O atacante norte-americano marcou até agora o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2014. No jogo contra Gana, o jogador do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, fez o gol aos 29 segundos.
Dempsey fez o gol mais rápida da Copa de 2014 (Foto: Michael Steele / Getty Images)Na história das Copas, esse é o quinto gol mais rápido. Até hoje, o gol mais rápido foi o de Hakan Sukur, da Turquia, aos 11 segundos, na disputa do terceiro lugar da Copa de 2002, contra a Coreia do Sul.
Aos 31 anos, Dempsey disputa sua terceira Copa do Mundo (marcou 2 gols anteriormente).
OS GOLS MAIS RÁPIDOS DE TODAS AS COPAS
| TEMPO | JOGADOR | PAÍS | ADVERSÁRIO | PLACAR | DATA |
| 11s | Hakan Sukur | Turquia | Coreia do Sul | 3 x 2 | 29/6/2002 |
| 15s | Vaclav Masek | Tchecoslováquia | México | 3 x 1 | 7/6/1962 |
| 25s | Ernest Lehner | Alemanha | Áustria | 3 x 2 | 7/6/1934 |
| 28s | Bryan Robson | Inglaterra | França | 3 x 1 | 16/6/1982 |
| 29s | Clint Dempsey | Estados Unidos | Gana | 2 x 1 | 16/6/2014 |
| 31s | Bernard Lacombe | França | Itália | 1 x 2 | 2/6/1978 |
| 35s | Emile Veinante | França | Bélgica | 3 x 1 | 5/6/1938 |
| 35s | Arne Nyberg | Suécia | Hungria | 1 x 5 | 16/6/1938 |
| 50s | Adalbert Desu | Romênia | Peru | 3 x 1 | 14/7/30 |
| 50s | Florian Albert | Hungria | Bulgária | 6 x 1 | 3/6/1962 |
| 50s | Pak Seung-Jin | Coreia do Norte | Portugal | 3 x 5 | 23/7/66 |
| 52s | Celso Ayala | Paraguai | Nigéria | 3 x 1 | 24/6/1998 |
…
Por Placar


Comente agora
Comente esta matéria