Confira quais são os concursos que estão abertos em todo o país no começo do novo ano e prepare-se para conquistar uma vaga.
O ano de 2014 está apenas começando, mas existem muitas oportunidades abertas na área dos concursos públicos em todo o Brasil.
(Foto: iBahia)A oferta total é de aproximadamente 56.901 vagas, distribuídas entre cerca de 365 certames diferentes, dos quais podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o aguardado edital de concurso para o preenchimento de 450 vagas em cargos de níveis superior e médio. A remuneração inicial pode chegar a R$ 3.981,42 e as inscrição ficarão abertas de 13 de janeiro a 03 de fevereiro.
IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições do edital n° 06/2013 de processo seletivo até o dia 20 de janeiro. O objetivo do certame é ocupar 7.825 vagas temporárias em todo o país, voltadas para profissionais de níveis médio e superior. O salário oferecido será de R$ 765,00 para Agente de Pesquisas por Telefone, R$ 1.020,00 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e de R$ 4.000,00 para os cargos de Analista Censitário de Geoprocessamento e Supervisor de Pesquisas. Todos os contratados terão direito ao Auxílio-Alimentação, no valor de R$ 373,00 e ao Auxílio-Transporte. A jornada de trabalho será de 30 ou 40 horas semanais.
BANCO DO BRASIL
O Banco do Brasil irá formar cadastro de reserva com 8.630 oportunidades para o cargo de Escriturário, que é o estágio inicial da carreira na instituição. As futuras contratações serão para lotação em dependências situadas nos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (exceto alguns municípios), Pará, São Paulo e Tocantins. O cargo de Escriturário exige o nível médio de escolaridade e oferece remuneração inicial básica de R$ 2.043,36.
As inscrições serão realizadas até esta quinta, dia 09 de janeiro, por meio do site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).
SUFRAMA
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) irá preencher 241 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior. A remuneração dos novos servidores efetivados será de até R$ 5.334,90, por uma jornada de 40 horas semanais. A inscrição será admitida somente via internet, no site www.cespe.unb.br/concursos/suframa_13, até o dia 14 de janeiro.
INES
O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), vinculado ao Ministério da Educação, abriu concurso para provimento de vagas no cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior e Técnico Administrativo em Educação. As mais de 140 oportunidades oferecidas se destinam a candidatos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 7, o mil. As inscrições começam no dia 15 de janeiro.
TRANSPETRO
Esta empresa, que faz parte do grupo Petrobras, permanece recebendo inscrições ao processo seletivo para a admissão imediata e cadastro reserva nas funções de Condutor Mecânico, Auxiliar de Saúde, Moço de Convés, Moço de Máquinas, Taifeiro, 2º Oficial de Náutica e 2º Oficial de Máquinas. São ofertadas 602 vagas para lotação em Pernambuco, sendo 273 imediatas e 329 para cadastro reserva, com remuneração de até R$ 3.080,92, mas garantia de remuneração mínima de até R$ 9.545,40.
As inscrições ficam abertas até 31 de janeiro de 2014, e não haverá necessidade de pagar taxa. Os interessados devem obter informações detalhadas no endereço www.transpetro.com.br.
CADE
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) abriu certame com 26 vagas em cargos de nível superior e nível intermediário. Os salários podem chegar a até R$ 5.334,90 e as inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro, devendo as provas serem aplicadas em 9 de março de 2014.
Concursos por região e concursos previstos 2014
Se estiver interessado em concursos que estejam acontendo na sua região (município ou estado), a nossa dica é que confira a agenda de certames em andamento no país (tabela abaixo).
Mas se o seu concurso ainda não teve edital publicado, aproveite para acompanhar as últimas informações a respeito, acessando a nossa seção de Concursos Previstos. Quem sabe 2014 não seja o seu ano de entrar na carreirra pública?
| Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
|---|---|---|---|---|
| CorreiosNível Médio | 2.559 | R$ 318 | até 19/02 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | R$ 4.000 | até 20/01 | |
| MTE – Ministério do Trabalho e Emprego Níveis Médio e Superior | 450 | R$ 3.981 | 15/01 a 03/02 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | R$ 9.545 | até 31/01 | |
| AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.Níveis Médio e Superior | 21 | R$ 5.355 | até 19/01 | |
| CADE – Conselho Administrativo de Defesa EconômicaNíveis Médio e Superior | 26 | R$ 5.335 | até 20/01 | |
| INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos Níveis Médio e Superior | 149 | R$ 7.960 | 15/01 a 07/02 | |
| SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de ManausNíveis Médio e Superior | 241 | R$ 5.335 | até 14/01 | |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| Prefeitura de Mâncio LimaNíveis Fundamental e Médio | AC | 58 | não informado | 20/01 a 07/02 |
| Procuradoria Geral do Estado do AcreNível Superior | AC | 6 | não informado | até 14/01 |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| UEAP – Universidade do Estado do AmapáNível Superior | AP | 81 | R$ 9.253 | 11/02 a 18/03 |
| UEAP – Universidade do Estado do AmapáNíveis Médio e Superior | AP | 122 | R$ 3.610 | 11/02 a 18/03 |
| EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | 631 | R$ 7.774 | até 18/02 | |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| UEA – Universidade do Estado do Amazonas Nível Superior | AM | 28 | R$ 7.897 | até 17/01 |
| Universidade do Estado do AmazonasNíveis Médio e Superior | AM | 4 | R$ 884.727 | até 17/01 |
| Câmara de CairuNíveis Fundamental e Médio | BA | 14 | R$ 724 | até 22/01 |
| DesenbahiaNíveis Médio e Superior | BA | 14 | R$ 5.472 | até 05/02 |
| IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da BahiaNível Superior | BA | 17 | R$ 3.550 | até 13/01 |
| Ministério PúblicoNíveis Médio e Superior | BA | 80 | R$ 5.000 | até 10/02 |
| Prefeitura de AlagoinhasNíveis Médio e Superior | BA | 443 | R$ 8.000 | até 17/01 |
| Prefeitura de BelmonteNível Superior | BA | 35 | R$ 1.942 | até 26/01 |
| Prefeitura de UbaíraTodos os níveis de escolaridade | BA | 69 | R$ 3.793 | até 19/01 |
| Tribunal de Justiça da Bahia Nível Superior | BA | 1.383 | não informado | até 05/02 |
| UEFS – Universidade Estadual de Feira de SantanaNível Superior | BA | 35 | não informado | até 20/01 |
| Câmara Municipal de MaracanaúNíveis Médio e Superior | CE | 33 | R$ 1.500 | até 10/02 |
| Prefeitura de GranjaTodos os níveis de escolaridade | CE | 323 | R$ 10.000 | até 24/01 |
| Prefeitura de Jucás Todos os níveis de escolaridade | CE | 600 | R$ 4.300 | até 24/01 |
| Prefeitura de PindoretamaNíveis Fundamental e Médio | CE | 166 | R$ 853 | até 13/01 |
| Prefeitura de VarjotaTodos os níveis de escolaridade | CE | 1.209 | R$ 11.000 | até 02/02 |
| Prefeitura de Várzea AlegreTodos os níveis de escolaridade | CE | 269 | R$ 3.331 | 20/01 a 26/01 |
| Secretaria Especial da Copa 2014 Nível Superior | CE | 4 | R$ 568 | até 24/01 |
| UVANível Superior | CE | 47 | R$ 4.238 | até 24/01 |
| FUB – Fundação Universidade de BrasíliaNíveis Médio e Superior | DF | 41 | R$ 3.231 | até 21/01 |
| Hospital das Forças ArmadasNível Superior | DF | 106 | R$ 3.395 | 20/01 a 31/01 |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNível Superior | DF | 40 | R$ 8.300 | até 03/02 |
| METRÔ – Companhia do Metropolitano do Distrito FederalNíveis Médio e Superior | DF | 232 | R$ 7.020 | até 26/02 |
| SEAP – Secretaria de Estado de Administração Pública Nível Superior | DF | 60 | R$ 12.000 | até 10/02 |
| TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos TerritóriosNível Superior | DF | 10 | não informado | 04/02 a 24/02 |
| Tribunal de Contas do Distrito FederalNíveis Médio e Superior | DF | 69 | R$ 12.401 | 17/02 a 18/03 |
| COREN – Conselho Regional de EnfermagemNíveis Médio e Superior | ES | 11 | R$ 4.500 | até 17/01 |
| CRMV – Conselho Regional de Medicina VeterináriaNível Médio | ES | 2 | R$ 1.368 | até 02/02 |
| IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos HídricosNíveis Médio e Superior | ES | 43 | R$ 4.770 | até 15/01 |
| Prefeitura de VitóriaNível Superior | ES | Várias | R$ 7.570 | até 20/01 |
| Secti – Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e TrabalhoNíveis Médio e Superior | ES | Várias | R$ 3.402 | até 13/01 |
| UFES – Universidade Federal do Espírito SantoTodos os níveis de escolaridade | ES | 47 | R$ 3.512 | até 17/02 |
| Câmara de Santa Rita do AraguaiaNíveis Fundamental e Superior | GO | 3 | R$ 1.800 | 20/01 a 17/02 |
| Universidade Estadual de Goiás Nível Superior | GO | 250 | não informado | 15/01 a 10/02 |
| Controladoria Geral do Estado do MaranhãoNível Superior | MA | 20 | R$ 9.600 | até 10/02 |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| Prefeitura de Buriti BravoTodos os níveis de escolaridade | MA | 125 | R$ 5.000 | até 24/01 |
| Prefeitura de BuriticupuTodos os níveis de escolaridade | MA | 410 | R$ 1.500 | até 17/01 |
| Prefeitura de ParaibanoTodos os níveis de escolaridade | MA | 139 | R$ 4.000 | até 20/01 |
| UFMA – Universidade Federal do MaranhãoNíveis Médio e Superior | MA | 88 | R$ 3.139 | até 19/01 |
| Câmara de GuiratingaNíveis Fundamental e Superior | MT | 5 | R$ 1.800 | até 30/01 |
| Câmara de JuruenaTodos os níveis de escolaridade | MT | 5 | R$ 2.800 | até 21/01 |
| CREF11/MS-MTNíveis Médio e Superior | 2 | R$ 2.860 | até 20/01 | |
| EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | 631 | R$ 7.774 | até 18/02 | |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| Prefeitura de Alto AraguaiaTodos os níveis de escolaridade | MT | 4 | R$ 3.769 | 20/01 a 17/02 |
| Prefeitura de Alto TaquariNíveis Fundamental e Superior | MT | 18 | R$ 10.216 | até 14/01 |
| Prefeitura de Alto TaquariNível Superior | MT | Várias | não informado | até 28/01 |
| Prefeitura de AripuanãNível Superior | MT | 60 | R$ 1.204 | até 13/01 |
| Prefeitura de Campo Novo do ParecisTodos os níveis de escolaridade | MT | 20 | não informado | até 20/01 |
| Prefeitura de CarlindaNíveis Médio e Superior | MT | 18 | R$ 10.560 | até 25/01 |
| Prefeitura de ComodoroTodos os níveis de escolaridade | MT | 109 | R$ 5.000 | 15/01 a 13/02 |
| Prefeitura de DiamantinoTodos os níveis de escolaridade | MT | Várias | R$ 1.348 | até 17/01 |
| Prefeitura de Dom AquinoNíveis Fundamental e Superior | MT | Várias | R$ 1.146 | até 16/01 |
| Prefeitura de Figueirópolis d’OesteNíveis Médio e Superior | MT | 9 | R$ 2.600 | até 31/01 |
| Prefeitura de JuruenaTodos os níveis de escolaridade | MT | 176 | R$ 6.102 | até 21/01 |
| Prefeitura de MatupáTodos os níveis de escolaridade | MT | 42 | R$ 2.852 | até 17/01 |
| Prefeitura de Nova XavantinaNíveis Fundamental e Superior | MT | 24 | não informado | até 17/01 |
| Prefeitura de Novo MundoTodos os níveis de escolaridade | MT | Várias | não informado | até 23/01 |
| Prefeitura de Novo São JoaquimTodos os níveis de escolaridade | MT | 47 | R$ 7.800 | até 24/01 |
| Prefeitura de Santa Rita do TrivelatoTodos os níveis de escolaridade | MT | 65 | R$ 9.973 | até 17/01 |
| Prefeitura de TapurahTodos os níveis de escolaridade | MT | 28 | R$ 1.275 | até 17/01 |
| Prefeitura e Câmara de Nova Canaã do NorteTodos os níveis de escolaridade | MT | 31 | R$ 1.781 | até 13/01 |
| Prefeitura e SAAE de Lucas do Rio VerdeTodos os níveis de escolaridade | MT | 75 | R$ 10.180 | até 26/01 |
| TJ/MT – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Nível Superior | MT | 12 | R$ 19.595 | até 26/01 |
| Câmara Municipal de ParanaíbaTodos os níveis de escolaridade | MS | 12 | R$ 1.765 | até 17/01 |
| CREF11/MS-MTNíveis Médio e Superior | 2 | R$ 2.860 | até 20/01 | |
| EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | MS | 628 | R$ 7.774 | até 10/02 |
| Prefeitura de Costa RicaNíveis Fundamental e Superior | MS | 20 | R$ 9.446 | até 24/01 |
| Prefeitura de JaporãNíveis Médio e Superior | MS | Várias | não informado | até 17/01 |
| Prefeitura de ParanaíbaNível Superior | MS | 15 | R$ 1.916 | até 17/01 |
| Procuradoria Geral do EstadoNível Superior | MS | 9 | R$ 20.849 | até 31/01 |
| SEBRAENíveis Médio e Superior | MS | Várias | R$ 4.448 | até 16/01 |
| UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Nível Superior | MS | 107 | R$ 8.050 | até 16/01 |
| ARSAE – Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do EstadoNível Superior | MG | 56 | R$ 3.750 | até 09/02 |
| Câmara de Boa EsperançaNíveis Fundamental e Médio | MG | 5 | R$ 1.301 | até 11/02 |
| Câmara de ClaravalTodos os níveis de escolaridade | MG | 3 | R$ 1.200 | até 04/02 |
| Câmara de DivinópolisNíveis Médio e Superior | MG | 5 | R$ 2.573 | até 22/01 |
| Câmara de IbiraciNíveis Médio e Superior | MG | 3 | R$ 3.216 | 27/01 a 21/02 |
| Câmara de JaguaraçuTodos os níveis de escolaridade | MG | 3 | R$ 2.200 | até 16/01 |
| Câmara de JaparaíbaNíveis Fundamental e Superior | MG | 4 | R$ 2.300 | 11/02 a 11/03 |
| Câmara de JaponvarNíveis Fundamental e Médio | MG | 3 | R$ 825 | até 06/02 |
| Câmara de MarianaNíveis Médio e Superior | MG | 12 | R$ 2.500 | 11/02 a 20/03 |
| Câmara de Passa QuatroNíveis Fundamental e Médio | MG | 2 | R$ 2.161 | 29/01 a 27/02 |
| Câmara de Sapucaí-MirimNível Médio/Técnico | MG | 1 | R$ 1.342 | até 02/02 |
| Câmara Municipal de João MonlevadeNível Médio | MG | 11 | R$ 1.408 | 28/01 a 28/02 |
| CEFET/MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas GeraisTodos os níveis de escolaridade | MG | 37 | R$ 3.139 | até 09/02 |
| Corpo de Bombeiros de Minas GeraisNível Superior | MG | 30 | R$ 3.895 | até 16/01 |
| Departamentos de Estradas e Rodagem (DER) e de Obras Públicas (DEOP)Níveis Médio e Superior | MG | 306 | R$ 2.084 | até 04/02 |
| DMAE – Departamento Municipal de Água e EsgotoTodos os níveis de escolaridade | MG | 105 | R$ 3.270 | 10/03 a 08/04 |
| FADEMA – Pólo de AndradasNível Superior | MG | 2 | não informado | até 13/01 |
| FADEMA – Pólo de Ouro FinoNível Superior | MG | 3 | não informado | até 13/01 |
| FADEMA – Polo de São LourençoNível Superior | MG | 9 | R$ 2.308 | até 17/01 |
| HRTN – Hospital Risoleta Tolentino NevesNíveis Médio e Superior | MG | 642 | R$ 11.440 | 07/02 a 10/03 |
| IFMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Nível Superior | MG | 5 | R$ 8.423 | até 02/02 |
| Prefeitura de AcaiacaTodos os níveis de escolaridade | MG | 57 | R$ 2.028 | 21/02 a 24/03 |
| Prefeitura de Alvora de Minas Todos os níveis de escolaridade | MG | 227 | R$ 11.000 | 10/03 a 10/04 |
| Prefeitura de Bom RepousoTodos os níveis de escolaridade | MG | 67 | R$ 1.324 | até 07/02 |
| Prefeitura de BotelhosNíveis Fundamental e Superior | MG | 23 | R$ 1.010 | 20/01 a 18/02 |
| Prefeitura de Cabo VerdeTodos os níveis de escolaridade | MG | 114 | R$ 11.000 | 03/02 a 09/03 |
| Prefeitura de Cachoeira da PrataNível Superior | MG | 4 | R$ 1.593 | até 20/01 |
| Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade | MG | 205 | R$ 1.733 | até 16/01 |
| Prefeitura de CarandaíTodos os níveis de escolaridade | MG | 212 | R$ 1.736 | 27/01 a 27/02 |
| Prefeitura de CongonhalTodos os níveis de escolaridade | MG | 80 | R$ 1.780 | até 04/02 |
| Prefeitura de Divisa AlegreTodos os níveis de escolaridade | MG | 67 | R$ 3.000 | 20/01 a 06/02 |
| Prefeitura de Dom BoscoTodos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 17/02 a 20/03 |
| Prefeitura de Dom JoaquimTodos os níveis de escolaridade | MG | 61 | R$ 6.636 | até 21/01 |
| Prefeitura de Dom SilvérioNíveis Médio e Superior | MG | Várias | não informado | até 17/01 |
| Prefeitura de EsmeraldasTodos os níveis de escolaridade | MG | 222 | R$ 1.270 | 27/02 a 07/04 |
| Prefeitura de EsmeraldasNíveis Fundamental e Superior | MG | Várias | não informado | 24/02 a 31/03 |
| Prefeitura de GonçalvesTodos os níveis de escolaridade | MG | 19 | R$ 1.183 | 18/02 a 20/03 |
| Prefeitura de IbiritéTodos os níveis de escolaridade | MG | 75 | R$ 1.810 | 16/01 a 31/01 |
| Prefeitura de IjaciTodos os níveis de escolaridade | MG | 74 | R$ 3.552 | 03/02 a 07/02 |
| Prefeitura de IpanemaTodos os níveis de escolaridade | MG | 177 | R$ 7.200 | 20/02 a 21/03 |
| Prefeitura de ItacarambiTodos os níveis de escolaridade | MG | 144 | R$ 8.000 | 20/01 a 20/02 |
| Prefeitura de ItaguaraTodos os níveis de escolaridade | MG | 125 | R$ 2.199 | 29/01 a 06/03 |
| Prefeitura de ItajubáNíveis Médio e Superior | MG | 50 | R$ 2.069 | 17/02 a 17/03 |
| Prefeitura de ItamarandibaNíveis Médio e Superior | MG | 14 | R$ 1.932 | até 13/01 |
| Prefeitura de ItaobimTodos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 18/02 a 20/03 |
| Prefeitura de ItuetaTodos os níveis de escolaridade | MG | 65 | R$ 2.800 | 17/02 a 21/03 |
| Prefeitura de JaparaíbaTodos os níveis de escolaridade | MG | 17 | R$ 4.349 | 11/02 a 11/03 |
| Prefeitura de LadainhaTodos os níveis de escolaridade | MG | 58 | R$ 1.800 | 17/02 a 18/03 |
| Prefeitura de LeopoldinaNível Superior | MG | 1 | R$ 6.427 | até 15/01 |
| Prefeitura de Nova BelémTodos os níveis de escolaridade | MG | 112 | R$ 3.083 | até 30/01 |
| Prefeitura de Nova ResendeTodos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 10/03 a 08/04 |
| Prefeitura de Ouro PretoNível Superior | MG | 3 | R$ 2.877 | 07/02 a 14/02 |
| Prefeitura de Poços de CaldasNível Médio | MG | 15 | R$ 1.051 | 22/01 a 20/02 |
| Prefeitura de RecreioNíveis Fundamental e Superior | MG | 16 | R$ 7.563 | 15/01 a 16/01 |
| Prefeitura de Ribeirão das NevesNíveis Médio e Superior | MG | 300 | R$ 1.302 | até 05/02 |
| Prefeitura de Rio PiracicabaTodos os níveis de escolaridade | MG | 150 | R$ 10.289 | até 17/01 |
| Prefeitura de Santa BárbaraTodos os níveis de escolaridade | MG | 7 | R$ 12.000 | até 14/01 |
| Prefeitura de Santana do DesertoTodos os níveis de escolaridade | MG | 35 | R$ 6.521 | 27/02 a 31/03 |
| Prefeitura de São João do ManhuaçuTodos os níveis de escolaridade | MG | 57 | R$ 3.000 | 24/02 a 25/03 |
| Prefeitura de SimonésiaTodos os níveis de escolaridade | MG | 199 | R$ 3.134 | 17/02 a 16/03 |
| Prefeitura de SobráliaTodos os níveis de escolaridade | MG | 188 | R$ 5.313 | 27/02 a 27/03 |
| Prefeitura de VirgolândiaTodos os níveis de escolaridade | MG | 91 | R$ 3.009 | até 23/01 |
| Prefeitura de Visconde do Rio BrancoTodos os níveis de escolaridade | MG | 134 | R$ 2.762 | até 20/01 |
| SAAE de Lagoa FormosaNível Fundamental | MG | 7 | R$ 858 | 20/01 a 14/02 |
| SAAE de PiumhiTodos os níveis de escolaridade | MG | 29 | R$ 3.811 | até 25/01 |
| Secretaria Estadual de Saúde de Minas GeraisNível Superior | MG | 53 | R$ 2.292 | até 14/01 |
| SEDS – Secretaria de Estado de Defesa SocialNível Médio | MG | 4.355 | R$ 2.655 | 10/02 a 10/03 |
| SEDS – Secretaria de Estado de Defesa SocialNíveis Médio e Superior | MG | 1.390 | R$ 5.101 | até 09/02 |
| SERPRO – Serviço Federal de Processamento de DadosNíveis Médio e Superior | MG | 22 | R$ 5.597 | até 06/02 |
| SUDECAP Belo HorizonteNíveis Médio e Superior | MG | 126 | R$ 6.043 | 14/01 a 13/02 |
| TJ/MG – Tribunal de Justiça de Minas GeraisNível Superior | MG | 37 | R$ 21.712 | 28/01 a 26/02 |
| UFOP – Universidade Federal de Ouro PretoNível Superior | MG | 4 | R$ 3.139 | até 06/02 |
| UFV – Universidade Federal de Viçosa Todos os níveis de escolaridade | MG | 9 | R$ 3.392 | 21/01 a 04/02 |
| Fundação Carlos GomesNível Médio | PA | 18 | R$ 748 | até 14/01 |
| MDA – Ministério do Desenvolvimento AgrárioNíveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
| Prefeitura de ItaitubaTodos os níveis de escolaridade | PA | 611 | R$ 5.502 | até 13/01 |
| Prefeitura de Nova Esperança do PiriáTodos os níveis de escolaridade | PA | 506 | R$ 5.000 | até 17/01 |
| Prefeitura de Novo RepartimentoTodos os níveis de escolaridade | PA | 814 | R$ 6.213 | até 27/01 |
| Prefeitura de RedençãoTodos os níveis de escolaridade | PA | 853 | R$ 2.640 | até 17/01 |
| Prefeitura de TailândiaTodos os níveis de escolaridade | PA | 1.384 | R$ 8.700 | até 18/01 |
| UFPA – Universidade Federal do ParáNível Superior | PA | 16 | R$ 8.050 | até 09/02 |
| UFPA – Universidade Federal do ParáNível Superior | PA | 24 | R$ 8.050 | até 03/02 |
| UFRA – Universidade Federal Rural da AmazôniaNível Superior | PA | 39 | R$ 8.423 | até 20/01 |
| Tribunal de Justiça Nível Superior | PB | 278 | não informado | 20/01 a 21/02 |
| Câmara de Cruzeiro do OesteTodos os níveis de escolaridade | PR | 8 | R$ 2.500 | até 31/01 |
| Câmara de GuaratubaTodos os níveis de escolaridade | PR | 16 | R$ 1.666 | até 06/02 |
| Câmara de JacarezinhoNíveis Médio e Superior | PR | 2 | R$ 3.323 | até 22/01 |
| Câmara Municipal de IndianópolisNível Superior | PR | 1 | R$ 1.281 | até 13/01 |
| COCEL – Companhia Campolarguense de EnergiaTodos os níveis de escolaridade | PR | 2 | R$ 6.242 | até 20/01 |
| CONIMS – Consórcio Intermunicipal de SaúdeTodos os níveis de escolaridade | PR | 41 | R$ 9.660 | até 03/02 |
| Prefeitura de ApucaranaNível Fundamental | PR | 53 | R$ 1.158 | até 17/01 |
| Prefeitura de Ariranha do IvaíNível Superior | PR | 3 | R$ 8.386 | até 20/01 |
| Prefeitura de Barracão Todos os níveis de escolaridade | PR | 117 | R$ 7.980 | até 15/01 |
| Prefeitura de CorbéliaTodos os níveis de escolaridade | PR | 84 | R$ 7.196 | até 23/01 |
| Prefeitura de IbaitiNíveis Fundamental e Médio | PR | 96 | R$ 1.614 | até 28/01 |
| Prefeitura de ImbituvaNível Superior | PR | 3 | R$ 12.009 | até 17/01 |
| Prefeitura de IporãNíveis Fundamental e Médio | PR | 5 | R$ 780 | até 27/01 |
| Prefeitura de MariópolisTodos os níveis de escolaridade | PR | 49 | R$ 10.579 | até 23/01 |
| Prefeitura de São João do IvaíTodos os níveis de escolaridade | PR | 24 | R$ 1.890 | até 24/01 |
| UEM – Universidade Estadual de Maringá Nível Superior | PR | 2 | R$ 12.468 | 27/01 a 30/04 |
| UEPG – Universidade Estadual de Ponta GrossaNível Superior | PR | 58 | R$ 5.877 | até 22/01 |
| Prefeitura de FronteirasNíveis Médio e Superior | PI | 9 | não informado | até 22/01 |
| Prefeitura de Miguel AlvesTodos os níveis de escolaridade | PI | 148 | R$ 6.500 | até 17/01 |
| CDRJ – Companhia Docas do Rio de JaneiroNíveis Médio e Superior | RJ | Várias | R$ 4.811 | até 26/01 |
| CEFET – Centro Federal de Educação TecnológicaTodos os níveis de escolaridade | RJ | 67 | R$ 3.319 | 03/02 a 21/02 |
| Conselho de Arquitetura e UrbanismoNíveis Médio e Superior | RJ | 298 | R$ 6.516 | 20/01 a 25/02 |
| MPRJ – Ministério Público do Estado do Rio de JaneiroNível Superior | RJ | 8 | não informado | até 20/01 |
| Prefeitura de QuissamãTodos os níveis de escolaridade | RJ | 70 | R$ 12.186 | até 20/01 |
| UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | Várias | não informado | até 24/01 |
| UFRJ – Universidade Federal do Rio de JaneiroNível Superior | RJ | 238 | R$ 8.050 | 16/01 a 10/02 |
| UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de JaneiroNível Superior | RJ | 6 | R$ 8.050 | até 13/01 |
| CAERN – Companhia de Águas e Esgotos Níveis Médio e Superior | RN | 6 | R$ 4.666 | até 22/01 |
| EBSERHNíveis Médio e Superior | RN | 1.971 | R$ 7.774 | até 19/01 |
| UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do NorteNíveis Médio e Superior | RN | 22 | R$ 3.139 | 27/01 a 17/02 |
| BANRISULNível Médio/Técnico | RS | 18 | R$ 1.709 | até 17/01 |
| Câmara de GarruchosNível Médio | RS | 1 | R$ 2.024 | até 19/01 |
| Câmara de GuaporéNível Médio | RS | 1 | R$ 2.047 | até 15/01 |
| Câmara de Sapucaia do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 13 | R$ 3.507 | até 13/01 |
| Câmara de TaquariNíveis Fundamental e Médio | RS | 2 | R$ 2.441 | até 05/02 |
| CAU – Conselho de Arquitetura e UrbanismoNíveis Médio e Superior | RS | 37 | R$ 6.154 | até 03/02 |
| CIDUSA de Cruz AltaTodos os níveis de escolaridade | RS | 2 | R$ 2.012 | até 19/01 |
| CRESS – 10ª RegiãoNíveis Médio e Superior | RS | 3 | R$ 2.587 | até 15/01 |
| FSNH – Fundação de Saúde Pública de Novo HamburgoNível Superior | RS | 34 | R$ 12.205 | até 13/01 |
| Fundação Hospitalar Getúlio VargasTodos os níveis de escolaridade | RS | 1.525 | R$ 10.645 | até 06/02 |
| FURG – Universidade Federal do Rio Grande Nível Superior | RS | 8 | R$ 3.139 | até 22/01 |
| IFF – Instituto Federal Farroupilha Níveis Médio e Superior | RS | 206 | R$ 8.050 | até 04/02 |
| IFRSNível Superior | RS | 16 | não informado | até 15/01 |
| Prefeitura de Anta GordaTodos os níveis de escolaridade | RS | 60 | R$ 8.674 | até 16/01 |
| Prefeitura de Boa Vista das MissõesTodos os níveis de escolaridade | RS | 36 | R$ 4.352 | até 17/01 |
| Prefeitura de EstaçãoTodos os níveis de escolaridade | RS | 8 | R$ 10.543 | até 19/01 |
| Prefeitura de GuabijuTodos os níveis de escolaridade | RS | 5 | R$ 4.235 | até 26/01 |
| Prefeitura de IgrejinhaTodos os níveis de escolaridade | RS | 28 | R$ 1.770 | até 23/01 |
| Prefeitura de ImigranteNíveis Médio e Superior | RS | 2 | R$ 1.871 | até 14/01 |
| Prefeitura de Linha NovaTodos os níveis de escolaridade | RS | 4 | R$ 6.854 | até 16/01 |
