Prefeitura de Poções abre processo seletivo para preencher mais de 500 vagas com salários de até R$ 9 mil
![](https://www.iguaimix.com/v3/wp-content/uploads/2015/01/Prefeitura-de-poçoes.jpg)
A Prefeitura Municipal de Poções divulgou ontem (08) os editais para os processos seletivos que visam o preenchimento de 523 vagas temporárias no quadro de pessoal da instituição, para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 788,00 a R$ 9.660,00.
(Foto: Bom Jesus Destak)
De acordo com o edital, a contratação dos aprovados será realizada por meio de contratos com duração de dois meses prorrogável por mais três, podendo sofrer posteriores prorrogações dentro do prazo de vigência do Processo Seletivo, a depender de autorização do Poder Legislativo.
As inscrições estarão abertas no período de 12, 13 e 14 de janeiro de 2015 (segunda, terça e quarta-feira), na Escola Municipal Antonio Carlos Magalhães – ACM, localizada na Praça do Divino, nº 22, Centro, no de horário das 08 às 17 horas. As inscrições são gratuitas.
O processo seletivo será composto de duas fases: análise de currículo, avaliado em barema elaborado pela comissão do certame e entrevista. A divulgação do resultado da primeira etapa do processo seletivo está previsto para o dia 21 de janeiro. Os candidatos aprovados serão convocados para a entrevista.
Veja o quadro de vagas para todos os cargos com suas respectivas remunerações:
NÍVEL SUPERIOR
FUNÇÃO | PRÉ-REQUISITO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO | VAGAS |
Administrador | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 30 h | 1.500,00 | 1 |
Agrônomo | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 30 h | 2.300,00 | 1 |
Assistente Social | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 30 h | 1.500,00 | 17* CR 2 |
Educador Físico | Diploma de nível superior emBacharelado e registro em Conselho de Classe | 40 h | 1.800,00 | 6* CR 2 |
Enfermeiro | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 40 h | 2.400,00 | 16* CR 6 |
Enfermeiro | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 30 h | 1.800,00 | 2 |
Enfermeiro | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 20 h | 1.200,00 | 1 |
Farmacêutico/bioquímico | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 20 h | 1.800,00 | 2* CR 1 |
Fisioterapeuta | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 20 h | 1.430,00 | 8* CR 3 |
Fonoaudiólogo | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 30 h | 2.200,00 | 1 |
Médico Plantonista UPA | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 24 h | 8.200,00 | 3* CR 4 |
Médico Plantonista UPA | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 12 h | 3.770,00 | 8* CR 6 |
Médico USF | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 40 h | 9.660,00 | 9* CR 1 |
Nutricionista | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 40 h | 2.400,00 | 2* CR 2 |
Nutricionista | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 30 h | 1.340,00 | 1 |
Nutricionista | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 20 h | 1.200,00 | 1 |
Odontologo | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 40 h | 3.060,00 | 11* CR 6 |
Psicólogo | Diploma de nível superior emBacharelado e registro em Conselho de Classe | 40 h | 1.800,00 | 4* CR 3 |
Psicólogo | Diploma de nível superior emBacharelado e registro em Conselho de Classe | 30 h | 1.340,00 | 1 |
Psicopedagogo | Diploma de nível superior e especialização na área | 30h | 1.500,00 | 2 |
Quiropraxista | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 40 h | 1.800,00 | 1 |
Radiologista | Diploma de nível superior e registro em Conselho de Classe | 20 h | 3.523,00 | 1* CR 1 |
* CR: Cadastro de Reserva
NIVEL TÉCNICO
FUNÇÃO | PRÉ-REQUISITO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO | VAGAS |
Técnico de Saúde Bucal | Diploma de nível técnico emSaúde Bucal ou em Enfermageme registro em Conselho deClasse | 30 h | 788,00 | 12* CR 4 |
Técnico em Enfermagem | Diploma de nível técnico eregistro em Conselho de Classe | 40 h | 788,00 | 51* CR 10 |
Técnico em Informática | Diploma de nível técnico | 30 h | 788,00 | 1 |
Técnico em Laboratório | Diploma de nível técnico eregistro em Conselho de Classe | 40 h | 788,00 | 2* CR 2 |
Técnico em Radiologia | Diploma de nível técnico eregistro em Conselho de Classe | 24 h | 788,00 | 5* CR 2 |
* CR: Cadastro de Reserva
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
FUNÇÃO | PRÉ-REQUISITO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO | VAGAS |
Auxiliar Administrativo | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 850,00 | 8 |
Cuidador Social | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 788,00 | 4 |
Digitador | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 850,00 | 31* CR 3 |
Facilitador Educativo | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 30 h | 788,00 | 3 |
Orientador Social | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 900,00 | 3 |
Agente de Portaria | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 788,00 | 5* CR 5 |
Recepcionista | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 788,00 | 12* CR 5 |
Fiscal de Obras | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 900,00 | 3* CR 5 |
Auxiliar de Secretaria | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 788,00 | 15 |
Educador Social AABB | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 900,00 | 5 |
Auxiliar de Patrimônio | Diploma, certificado com Histórico de conclusão de ensino médio | 40 h | 850,00 | 1 |
* CR: Cadastro de Reserva
NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO
FUNÇÃO | PRÉ-REQUISITO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO | VAGAS |
Instrutor APIMP/CRAS | Declaração de que cursou ou está cursando alguma série do ensino médio e Histórico de conclusão de ensino fundamental | 30 h | 788,00 | 3 |
Educador Auxiliar | Declaração de que cursou ou estácursando alguma série do ensino médioe Histórico de conclusão de ensino | 40 h | 788,00 | 5 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
FUNÇÃO | PRÉ-REQUISITO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO | VAGAS |
Guarda Municipal | Certificado ou Declaraçãoacompanhados de Histórico de conclusão de ensino |
fundamental40 h788,0010MotoristaCertificado ou declaraçãoacompanhada de Histórico
escolar de conclusão de ensino fundamental e carteira de habilitação Categoria D40 h1.100,0025* CR 11EletricistaCertificado ou Declaraçãoacompanhados de Histórico de conclusão de ensino
fundamental40 h990,005* CR 2Operador de MáquinasCertificado ou declaraçãoacompanhada de Histórico
escolar de conclusão de ensino fundamental e carteira de habilitação Categoria E40 h1.400,001* CR 1
* CR: Cadastro de Reserva
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
FUNÇÃO | PRÉ-REQUISITO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO | VAGAS |
Cozinheira | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 4 |
Auxiliar Serviços Gerais | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 97* CR 33 |
Auxiliar Limpeza | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 37* CR 13 |
Pedreiro | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 950,00 | 13* CR 2 |
Servente de Pedreiro | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 20 |
Pintor | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 950,00 | 4* CR 2 |
Lavador | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 2 |
Borracheiro | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 1 |
Chapista | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 1 |
Merendeira | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 | 30 |
Porteiro | Declaração de que tenha cursando alguma série do ensino fundamental | 40 h | 788,00 |
* CR: Cadastro de Reserva
Os editais você confere na íntegra, clicando nos links abaixo:
Edital Nº 01/2015: Nível Superior e Técnico
Edital Nº 02/2015: Nível Médio
Edital Nº 03/2015: Nível Fundamental
…
Por Liberdade FM