Telefonia móvel reforça ações de combate ao Aedes aegypti
A ação do Ministério das Comunicações deve alcançar 45 milhões de pessoas
Operadoras de telefonia móvel enviarão mensagens de SMS para moradores de cidades de 21 Estados de todas as regiões do País, alertando a população para a importância de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ao todo, deverão ser alcançadas mais de 45 milhões de pessoas. A ação é do Ministério das Comunicações e faz parte da mobilização nacional de combate ao mosquito.
De acordo com o Ministério, a elevação da ocorrência de casos de microcefalia causada pelo zika vírus impõe ao governo e à sociedade a intensificação das ações de combate ao vetor de transmissão.
No último sábado (13), cerca de 220 mil militares das Forças Armadas atuam contra o mosquito em 353 municípios de todas as regiões do Brasil.
Confira a relação de cidades cujas linhas de telefone celular receberão a mensagem de SMS:
Região | UF | Município | População |
Centro-Oeste | GO | Valparaíso de Goiás | 153.255 |
Centro-Oeste | MS | Campo Grande | 853.622 |
Centro-Oeste | MT | Cuiabá | 580.489 |
Nordeste | AL | Maceió | 1.013.773 |
Nordeste | BA | Salvador | 2.921.087 |
Nordeste | CE | Fortaleza | 2.591.188 |
Nordeste | MA | São Luís | 1.073.893 |
Nordeste | PB | João Pessoa | 791.438 |
Nordeste | PE | Recife | 1.617.183 |
Nordeste | PI | Teresina | 844.245 |
Nordeste | RN | Natal | 869.954 |
Nordeste | SE | Aracaju | 632.744 |
Norte | AC | Rio Branco | 370.550 |
Norte | AM | Manaus | 2.057.711 |
Norte | PA | Belém | 1.439.561 |
Norte | TO | Palmas | 272.726 |
Sudeste | ES | Vitória | 355.875 |
Sudeste | BH | Belo Horizonte | 2.502.557 |
Sudeste | RJ | Niterói | 496.696 |
Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | 6.476.631 |
Sudeste | SP | Campinas | 1.164.098 |
Sudeste | SP | Osasco | 694.844 |
Sudeste | SP | Santos | 433.966 |
Sudeste | SP | São Paulo | 11.967.825 |
Sul | PR | Curitiba | 1.879.355 |
Sul | RS | Porto Alegre | 1.476.867 |
Total | 45.532.133 |
…
Por Portal Brasil