Unip – Polo Iguaí: Publicada Lista de aprovados para 2019.1

Os candidatos terão até dia 1º de NOVEMBRO para comparecer no POLO IGUAÍ munidos da documentação listada abaixo e fazer suas inscrições.
Lista de Documentos
Cópias de:
- RG;
- CPF;
- Certidão de casamento ou nascimento;
- Comprovante de residência;
- Foto 3×4;
- Dispensa militar;
- Título eleitoral.
|
|
||||||||||||||||
| APROVADOS PARA 2019 | CURSO | |||||||||||||||
| 1 | Wallaci Sousa Neri Amaral | História | ||||||||||||||
| 2 | Sonia Figuereido Teles | Serviço Social | ||||||||||||||
| 3 | Philippi Messias da Silva Cardoso | |||||||||||||||
| 4 | Vagno Braga Silva | Matemática | ||||||||||||||
| 5 | Kariza | Farmácia | ||||||||||||||
| 6 | Jairo Oliveira dos Santos | |||||||||||||||
| 7 | Kauana Souza Assunção | Serviço Social | u | |||||||||||||
| 8 | Manara Cardoso Santos | Administração | ||||||||||||||
| 9 | Jaqueline Oliveira dos Santos | Administração | ||||||||||||||
| 10 | Graziele Teixeira Santos | Serviço Social | ||||||||||||||
| 11 | Joalisson Novaes de Oliveira | Serviço Social | ||||||||||||||
| 12 | Andressa de Novaes Carvalho | Administração | ||||||||||||||
| 13 | Danielle Lima da silva | |||||||||||||||
| 14 | Jaqueline Paiva dos Santos | Segurança do Trabalho | ||||||||||||||
| 15 | Taylon Sousa Santana | |||||||||||||||
| 16 | Samara da Purificação Silva | História | ||||||||||||||
| 17 | Iasminy Oliveira da Silva | |||||||||||||||
| 18 | Stephanie Cristina Almeida | |||||||||||||||
| 19 | Julia Barbosa dos Santos | |||||||||||||||
| 20 | Maraya Sousa da Silva | Administração | ||||||||||||||
| 21 | Barbara Goncalves Bernardo | Administração | ||||||||||||||
| 22 | Sayara Gonzaga Gonçalves | |||||||||||||||
| 23 | Jaine Santos da Silva | História | ||||||||||||||
| 24 | Eduarda Souza dos Santos | |||||||||||||||
| 25 | Gildeyr Maike de Jesus Silva | |||||||||||||||
| 26 | Matheus de Sousa Silva | Rede de Computadores | ||||||||||||||
| 27 | Yara Paloma de Sousa Araújo | Administração | ||||||||||||||
| 28 | Nathali Alves Reis | |||||||||||||||
| 29 | Luiza Caroline Ribeiro Santana | Administração | ||||||||||||||
| 30 | Sabrina Santos de Sousa | |||||||||||||||
| 31 | Victor Cunha Alves | Rede de Computadores | ||||||||||||||
| 32 | João Henrique Santana Sampaio | Administração | ||||||||||||||
| 33 | Ana clara O. Campos | Marketing | ||||||||||||||
| 34 | Luciana Santos de Jesus | Ciencias contábeis | ||||||||||||||
| 35 | Elma dos Santos Machado | |||||||||||||||
| 36 | Fabricio Silva araújo | Administração | ||||||||||||||
| 37 | Lucila Silva Dias | Administração | ||||||||||||||
| 38 | Juliano Oliveira Brito de Jesus | Ciencias contábeis | ||||||||||||||
| 39 | Janaina Assunção Souza | Pedagogia | ||||||||||||||
| 40 | Lara da Silva Freitas | Sup Tec em Gestão Pública | ||||||||||||||
| 41 | Nadila Almeida dos Santos | Administração | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||









